Er waren 18 jongens en 11 meisjes aanwezig om te proberen de kampioen van vorig jaar, Farid Saif, te onttronen.

Al snel was het duidelijk, dat de winnaar uit het viertal Hidde Onrust, Farid Saif, Joey van Dijk en Jordi Balleman zou komen. Hidde won in de tweede ronde van Jordi, in de vierde ronde van Farid, en in de zesde ronde van Joey, en werd ongeslagen kampioen. Farid besliste de strijd om de tweede plaats door in de vijfde ronde van Joey te winnen, en Joey eindigde in punten gelijk met Jordi, maar werd wel derde omdat hij sterkere tegenstanders had.

Voor Kampioen van Schouwen Duiveland, Hidde Onrust, was er een wisselbeker en een beker om te houden. Farid en Joey kregen de bekers voor de 2e en 3e plaats. Voor alle overige deelnemers was er een herinneringsmedaille.

Het was een zeer geslaagd toernooi, gespeeld bij prachtig lenteweer op een bijzondere locatie. En het belangrijkste was: veel kinderen hebben weer heel veel plezier beleefd aan een middagje schaken.

Er zijn nog een tweetal jassen blijven liggen op de Bracksand, te weten een witte en een zwarte. Mocht een van deze jassen van u zijn, dan kunt u contact op nemen met Han van der Made (tel. 0111-416278) of even langskomen bij het clubgebouw (maandagavond vanaf 18:30 uur).

John en Kees, bedankt voor de gastvrijheid en het verzorgen van het materiaal! Alexander, weer bedankt voor het vlekkenloos bedienen van de computer! 

Eindstand

Plaats Naam Score
1 Hidde Onrust 7
2 Farid Saif 6
3-5 Joey van Dijk 5
Jordi Balleman 5
Lisa Braam 5
6 Jason van Sas 4.5
7-14 Luna Borsboom 4
Jari vd Slikke 4
Joshua Berrevoets 4
Sofie Dalebout 4
Sylvia Tromper 4
Lex Jelier 4
Simon van Dongen 4
Daisy Tieleman 4
15-16 Tim de Looze 3.5
Antoine Baaijens 3.5
17-22 Romy Brouwer 3
Omar Tahirovic 3
Hugo Schravesande 3
Jim vd Sneppen 3
Cyntia Ong 3
Robert de Jonge 3
23-26 Roos Nieuwlands 2.5
Mark Bleiji 2.5
Amber Baaijens 2.5
Ann Braber 2.5
27-28 Luka Hendrikse 2
Ferdinand Hendrikse 2
29 Kaylee Hart 1.5

Kruistabel

Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7
1 Hidde Onrust 24:W 11:W 6:W 2:W 3:W 4:W 7:W
2 Farid Saif 7:W 4:W 15:W 1:L 9:W 3:W 6:W
3 Joey van Dijk 22:W 5:W 12:W 16:W 1:L 2:L 9:W
4 Jordi Balleman 23:W 2:L 21:W 17:W 12:W 1:L 8:W
5 Lisa Braam 19:W 3:L 13:W 8:L 23:W 18:W 10:W
6 Jason van Sas 29:W 17:W 1:L 23:D 24:W 7:W 2:L
7 Luna Borsboom 2:L 29:W 18:W 11:W 8:W 6:L 1:L
8 Jari vd Slikke 27:W 9:L 10:W 5:W 7:L 15:W 4:L
9 Joshua Berrevoets 21:D 8:W 16:D 15:W 2:L 12:W 3:L
10 Sofie Dalebout 11:L 19:W 8:L 21:W 13:W 16:W 5:L
11 Sylvia Tromper 10:W 1:L 26:W 7:L 15:D 25:W 16:D
12 Lex Jelier 25:W 20:W 3:L 24:W 4:L 9:L 18:W
13 Simon van Dongen 15:L 0:W 5:L 22:W 10:L 27:W 17:W
14 Daisy Tieleman 17:L 22:L 0:W 27:L 29:W 23:W 20:W
15 Tim de Looze 13:W 18:W 2:L 9:L 11:D 8:L 25:W
16 Antoine Baaijens 28:D 25:W 9:D 3:L 27:W 10:L 11:D
17 Romy Brouwer 14:W 6:L 20:W 4:L 18:L 22:W 13:L
18 Omar Tahirovic 26:W 15:L 7:L 20:W 17:W 5:L 12:L
19 Hugo Schravesande 5:L 10:L 25:D 26:W 22:L 21:D 0:W
20 Jim vd Sneppen 0:W 12:L 17:L 18:L 26:W 24:W 14:L
21 Cyntia Ong 9:D 28:W 4:L 10:L 25:L 19:D 27:W
22 Robert de Jonge 3:L 14:W 24:L 13:L 19:W 17:L 28:W
23 Roos Nieuwlands 4:L 26:D 28:W 6:D 5:L 14:L 24:D
24 Mark Bleiji 1:L 27:W 22:W 12:L 6:L 20:L 23:D
25 Amber Baaijens 12:L 16:L 19:D 28:W 21:W 11:L 15:L
26 Ann Braber 18:L 23:D 11:L 19:L 20:L 0:W 29:W
27 Luka Hendrikse 8:L 24:L 29:W 14:W 16:L 13:L 21:L
28 Ferdinand Hendrikse 16:D 21:L 23:L 25:L 0:W 29:D 22:L
29 Kaylee Hart 6:L 7:L 27:L 0:W 14:L 28:D 26:L

Klik hier voor de foto's