Onze eeuwige ledenlijst
Op deze pagina treft u een overzicht aan van onze eeuwige ledenlijst.
De pagina is verre van compleet, ze is op 1 maart 2012 voor het eerst opgezet ter gelegenheid van het toen aanstaande 100 jarig bestaan van de vereniging en gevuld met de gegevens van de oudleden voor zover deze bij ons bekend zijn.
Bij de mensen die nog steeds lid zijn van de vereniging staat een * achter de naam.
Heeft u ontbrekende gegevens voor deze pagina, mailt u deze dan s.v.p. naar oudledenlijst aan zierikzeeschaakt.nl.
Seniorleden
Leden die spelen of hebben gespeeld in de seniorencompititie:
Vanaf | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
1912 | Joh. van Ballegooijen | |
1912 | A. van der Hoeven | Zierikzee |
1912 | Th. L. Prins | |
1917 | S. (Sjoerd) Klimmerboom | Zierikzee |
1920 | J. (Johan) Bongertman | Zierikzee |
1924 | G. Blom | |
1924 | J.G. (George) La Seur | Zierikzee |
1924 | H. Wiebols | Zierikzee |
1924 | P. (Paul) Wiebols | Zierikzee |
1924 | W. Wiebols | Zierikzee |
1929 | M.C.J. Pilaar | Haamstede |
1930 | A. van Tooren | Noordwelle |
1934 | J.J. (Johan) van den Ende | Zierikzee |
1935 | GP Seijn | |
1935 | J.J. (Johan) Westendorp Boerma | Zierikzee |
1936 | J.M. de Nooijer | Renesse |
1941 | J. (Johan) Barendregt | Nieuwerkerk |
1941 | J. (Jacques) Krijger | Zierikzee |
1941 | S. van de Molen | |
1942 | W. (Wim) Fehres | |
1947 | J. Braber | Dreischor |
1947 | P. Bulthuis | |
1947 | C.J. Coumou | Zierikzee |
1947 | J. van Delzen | |
1947 | R. Doornenbal | Dreischor |
1947 | M.J. Enzlin | |
1947 | M. Galjard | |
1947 | A. Hamstra | |
1947 | M.C. van de Hoek | |
1947 | L.J. Korstanje | |
1947 | A.P. Luijben | |
1947 | M.M. (Rien) de Raat | Zierikzee |
1947 | A. Stoutjesdijk | |
1947 | O. (Otto) Vleeshouwer | Zierikzee |
1947 | E.E. Vleugels Schutter | Nieuwerkerk |
1947 | A van der Westen Sr. | Zierikzee |
1948 | A... van Koten | |
1948 | J. van Lavieren | |
1950 | A.J. Hendrikse | |
1950 | C. Huizing | |
1950 | J. Klaassen | |
1950 | C.J.M. (Cor) Nolet | Nieuwerkerk |
1950 | P.J. van de Ouden | |
1950 | H.E.S. (Edgar) Sinck | Zierikzee |
1953 | C. van Royen | |
1954 | P. Kloet | |
1954 | J. de Raay | |
1954 | L.M. Siliakus | |
1954 | J. Vermeulen | |
1954 | J. van Vliet | |
1955 | J. (Jan) Elzerman | |
1956 | H.H. Faber | |
1956 | J.S.J.M. Haring | |
1956 | E.L. Laagland | |
1956 | S. van Royen | |
1956 | P.C. Tak | |
1957 | A.J. (Bram) Scheele | Ouwerkerk |
1958 | J. van de Ende Jr. | |
1958 | Hekman | |
1958 | R.P. Hogerheide | Zierikzee |
1958 | H. de Jager | |
1958 | J. Mellegers | |
1958 | J. Pomper | |
1960 | R.A. Huneman | Zierikzee |
1960 | D. Kleinendorst | |
1960 | C.F. Mulders | |
1960 | F. Nauta | |
1961 | A. Bin | |
1961 | J. Huysman | |
1961 | J. de Jonge | |
1961 | A. Kooy | |
1961 | E. Statema | |
1961 | C. Veling | |
1961 | P.F. Volkeri | |
1962 | Chr. Jansen | |
1962 | C. Overbeke | |
1962 | M. (Marinus) van der Linde | Nieuwerkerk |
1963 | K.T. de Jonge | |
1963 | J. Rotte | |
1964 | M. (Rini) Berman | |
1964 | J.M. (Hans) Bevelander | Zierikzee |
1964 | K.T. van de Heuvel | |
1964 | P. van de Hulle | |
1964 | J.H. Nawijn | |
1964 | G. van de Salm | |
1967 | S. (Siebe) Boersma | Haamstede |
1967 | J. Verwijs | |
1968 | W. Boer | |
1968 | W. Broer | |
1968 | J.C. Hollander | |
1968 | R.A. de Spirt | Zierikzee |
1968 | H. Stam | |
1968 | P.F. Trompert | Zierikzee |
1968 | R. (Richard) van der Veken | Zierikzee |
1968 | Weltevreden | |
1968 | mevr Weltevreden | |
1968 | A. de Winkel | |
1969 | J.J. (Johan) Hoogstrate | Zierikzee |
1969 | J. van As | Zierikzee |
1969 | J. (Jaap) Blom | FB |
1969 | J. de Boer | |
1969 | A. (Janus) van de Westen | Zierikzee |
1970 | P. Izeboud | |
1970 | L.M. (Bert) Leeuwe | Zierikzee |
1970 | D.P. Schietekatte | Zierikzee |
1970 | B.W. Schot | |
1970 | C. (Kees) Steketee | Nieuwerkerk |
1970 | H. (Huib) Uil | Zierikzee |
1970 | Vasseur | Zierikzee |
1970 | W.S. (Wiebren) Vis | Zierikzee |
1972 | H. (Harry) Koster | |
1972 | J. (Jan) Koster | |
1972 | J.A.J. (Han) van de Made | Zierikzee |
1972 | J. (Koos) Overbeeke | |
1973 | E. Bouman | |
1973 | A. Kamps | |
1973 | C.G. (Wienus) Overweel | Dreischor |
1973 | F. (Frank) Visser | |
1975 | J. (Jan) van Loon | Brouwershaven |
1976 | J.L. (Jan) Bom | Zierikzee |
1976 | P.M. Bouwens | |
1976 | A.W. Donker | Zierikzee |
1976 | N.A.C. Falter | |
1976 | A. Heesbeen | |
1976 | J. Langenberg | |
1976 | P. Pellikaan | |
1976 | M.J. Post | |
1976 | J.A.J. (Jan) Seeleman | Brouwershaven |
1976 | R. (Richard) van der Veken | Zierikzee |
1977 | A. van Huissteden | |
1977 | O. Smilde | |
1977 | P. (Peter) Verploeg | |
1977 | C. (Chris) van Eldik | Zierikzee |
1977 | M.M. (Martin) Krijger * | Renesse |
1978 | W.F. van de Berg | |
1978 | J. Hollander | |
1978 | A. (Andre) Koster | |
1978 | R. (Rob) Moerman | Zierikzee |
1978 | L. (Leo) Oosse | |
1978 | J.C. (Jan) van Ours | Brouwershaven |
1978 | P. (Piet) van der Schee | Zierikzee |
1978 | R. Scipio | |
1978 | P.B. Velthoven | |
1978 | J. (Jan) Verkerk | Zierikzee |
1978 | T.C. Visser | |
1978 | H.J. Volkers | |
1978 | J.M.C. Zwarts | Bruinisse |
1979 | P. (Peter) van Baarle | Haamstede |
1979 | A. (Anton) Bil | Zierikzee |
1979 | H.N. Brouwer | |
1979 | W.H. (Willem Henri) Klaassen | Zierikzee |
1979 | H.A. (Hugo) van der Klippe | |
1979 | A.E. van de Lee | |
1979 | P. . (Piet) Legerstee | Oosterland |
1979 | H.C. (Herman) Jukkenekke | Zierikzee |
1981 | L. (Leo) Flikweert | |
1981 | J. de Jong | |
1981 | A. Louws | Brouwershaven |
1981 | G.J. Popering | |
1982 | B.S. Spiegels | Zierikzee |
1982 | J. Vos | |
1982 | A. Waaijers | Zierikzee |
1982 | S.J. (Stoffel) Stoel | Zierikzee |
1983 | B. Bleyi | |
1983 | T. (Ton) Donker | Zierikzee |
1983 | A. (Albert) Riemens | Zierikzee |
1984 | P. (Peter) Klumper | Zierikzee |
1984 | J. Koster | |
1984 | P. (Paul) van de Zwan | Zierikzee |
1985 | F. (Fokko) Baakman | Zierikzee |
1985 | J. (Johan) Dopper | Scharendijke |
1985 | J.T.M. van de Veer | |
1985 | D. van Wijck | |
1987 | J.C. (Hans) Baris | Noordgouwe |
1987 | H. Bevelander | |
1987 | A. (Aad) Bloom | Brouwershaven |
1987 | P. van de Laan | |
1988 | G. (Guido) den Broeder | Zierikzee |
1988 | E.H. Ribbens | Renesse |
1989 | C.P. (Kees) Polderman | Zierikzee |
1989 | J.C. (John) van Dalsen * | Zierikzee |
1989 | C. (Kees) Polderman | Zierikzee |
1989 | A. (Arend) Bandsma | Goes |
1990 | D. (Dick) Baars | Bruinisse |
1990 | M. (Menno) Bijmolt | Zierikzee |
1990 | O. (Owe) Boersma | Nieuwerkerk |
1990 | J.L. (Jan) Bom | Nieuwerkerk |
1990 | E. (Erjen) van Nierop | Nieuwerkerk |
1990 | A. (Ad) van Oorschot | Noordgouwe |
1990 | J. Oostwoud Wijdenes | |
1990 | J. (Jacco) Philippo | Zierikzee |
1990 | M. Vermeirssen | |
1990 | J. Verschoor | |
1990 | G.M. (Gerrit) Visser | Den Haag |
1990 | M. Walraven | |
1990 | J. (Hans) Aangeenbrug | Noordgouwe |
1990 | J.G. (Jan) Verduijn den Boer | Noordgouwe |
1991 | E. (Evert) de Jonge | Zierikzee |
1991 | B. (Bart) Karstens | Haamstede |
1991 | J. (Jenny) Luyben | Oosterland |
1991 | K. (Kim) Philippo | Zierikzee |
1991 | A. (Arjan) van Wijngaarden | Zierikzee |
1992 | P. (Piet) Kramer | Zierikzee |
1992 | J. (Jan) Pannekoek | Haamstede |
1992 | B. (Ben) Snethorst | Brouwershaven |
1992 | T.C. (Teun) Brouwer | Scharendijke |
1993 | P. (Patrick) van den Berg | Bruinisse |
1993 | A. (Adrie) de Jonge | Burgh-Haamstede |
1993 | S. (Stefan) Klee | |
1994 | V. (Victor) van den Berg | Zierikzee |
1994 | P. (Peter) van Welt | Zierikzee |
1994 | S. Shomoray | |
1994 | A.H. (Aat) Brakel | Haamstede |
1995 | P. (Peter) van de Belt | |
1995 | A. (Andreas) van de Berg | |
1995 | G. (Gerard) van Es | |
1995 | C. Jansen | |
1995 | J. de Jonge | |
1995 | A. Kouters | Scharendijke |
1995 | H. (Hans) Nelisse | |
1995 | J. Vis | |
1995 | G. van de Waarden | |
1995 | J.W. (Jan) Heiligers | Renesse |
1996 | M. (Marijn) van Wijngaarden | Zierikzee |
1996 | N. (Norbert) Kordes | |
1996 | J. (Jacob) van de Nagel | Burgh |
1997 | A. (Antwan) Kleingeld | Zierikzee |
1997 | R. Lucassu | |
1997 | L. (Leo) Oosters | Scharendijke |
1997 | P. (Piet) Romijn | |
1997 | P. (Peter) de Vrieze * | Zierikzee |
1998 | E. (Emilie) Boot | Kerkwerve |
1998 | K. (Kim) Fierens | Noordgouwe |
1998 | V. (Vivian) Harinck | Nieuwerkerk |
1998 | A. (Alex) de Nie | Burgh |
1998 | B.C. Plaisier | |
1998 | K. (Karin) Strayer | Haamstede |
1998 | H. (Henny) de Jonge-Schot | Burgh-Haamstede |
1999 | N. (Noraly) Stange | Haamstede |
2000 | A. (André) Tillema | Bruinisse |
2000 | P. (Piet) Klootwijk | s Gravenpolder |
2000 | S. (Sebastiaan) Stokla | Zierikzee |
2000 | J. (Jos) Maaskant | Zierikzee |
2000 | D. (Dick) Doeswijk * | Zierikzee |
2001 | P. (Pang) Yuen | Zierikzee |
2001 | B. (Bas) van de Graaf | Burgh |
2001 | H. (Hans) Baris | Noordgouwe |
2002 | J. (Jan) Overdijk | |
2002 | S. (Sjaak) Spiegels * | Zierikzee |
2002 | W.T. (Tannie) Blok-Jansens | Dreischor |
2003 | P. (Paul) Greefhorst * | Oosterland |
2003 | L.M. (Linda) Greefhorst | Oosterland |
2003 | A. (Alexander) Greefhorst | Oosterland |
2003 | H. (Henk) Elshout | Zierikzee |
2003 | N. (Niels) Meintema | Zierikzee |
2005 | K. (Kedem) Gutkind | Zierikzee |
2006 | J. (Jannie) Timmer-Tanis | Zierikzee |
2006 | K. (Kees) Bimmel | Zierikzee |
2006 | R. (Rene) van Rikxoort | Zierikzee |
2006 | M. (M) van der Linden | Zierikzee |
2006 | M. (Marjon) de Man | Zierikzee |
2007 | B. (Brenda) Grevenstuk | |
2007 | S. (Sven) Tillema | Groningen |
2007 | B. (Brenda) Grevensstuk | Noordgouwe |
2008 | J.F. (Johan) van de Velde | Kerkwerve |
2008 | F.H. (Fokko) Baakman * | Zierikzee |
2008 | M.H.J. (Marco) Vieveen * | Burgh-Haamstede |
2009 | F.L. (Frans) Jansen * | Burgh-Haamstede |
2009 | P. (Piet) de Vreede | Burgh-Haamstede |
2009 | P. (Peter) Verkaart | Zieirkzee(NL) |
2011 | M. (Marnix) den Boer * | Noordgouwe |
2011 | J. (Jos) de Kort | Zierikzee |
2012 | F.J.A.M. (Frans) Nijman * | Renesse |
2012 | C.L. (Kees) van den Nieuwendijk | Oosterland |
2013 | B. (Ben) Snethorst | Krabbendijke |
2013 | J. (Jac) Weeland * | Ellemeet |
2014 | E.J.J. (Erik) de Vrieze * | Nieuwerkerk |
2015 | E. (Eric) Bouman | Brouwershaven |
2015 | P.J.J. (Pieter-Jan) van Strien * | Kerkwerve |
2016 | W. (Wim) van de Waarsenburg | Oosterland |
2016 | M. (Mark) van Rooten * | Brouwershaven |
2017 | O. (Olaf) van der Sloot * | Bergen op Zoom |
2017 | R. (Rick) van de Breevaart * | Tholen |
2017 | J. (Joost) van Eenennaam * | Scherpenisse |
2017 | B. (Bart) Hertog | Bergen op Zoom |
2017 | S. (Sebastiaan) Koedoot * | Bergen op Zoom |
2017 | I. (Ibrahim) Bajramovic | Tholen |
2017 | H. (Herman) Knop | Bruinisse |
2017 | K.H.K. (Kim) Fierens | Scharendijke |
2019 | R. (Rick) van der Pluijm * | Scherpenisse |
2019 | D. (Dig) de Graaf * | Scherpenisse |
2019 | D. (Daniël) Boekhoff | Zierikzee |
2019 | R. (René) Post | Scharendijke |
2019 | C.H.J. (Coen) Hennipman | Burgh-Haamstede |
2021 | R.T. (Roberto) Beth | Zierikzee |
2021 | P.C.G.M. (Patrick) Donkers | Zierikzee |
2021 | A.M. (Marianne) Blinde * | Zierikzee |
2021 | L. (Laura) Melkert * | Dordrecht |
2021 | M. (Michel) Melkert * | Dordrecht |
2021 | M. (Martin) van Popering | Sint-Annaland |
2021 | A. (Alec) Harmsen | Sint Philipsland |
2021 | R. (Reinier) Smits | Scherpenisse |
2022 | C. (Cees) Legemaate | Zierikzee |
2022 | B. (Ben) van der Westen * | Scharendijke |
2022 | J.O. (Jephte) Lafour * | Berg en Terblijt |
2022 | F.C.G. (Floris) van der Voorn * | Zierikzee |
2023 | A.J. (Arjan) Bom * | Nieuwerkerk |
2023 | E.G.J. (Ernst) van de Beek * | Zierikzee |
2023 | E.P. (Efraïm) Pronk * | Zierikzee |
2024 | J. (Jeffrey) Willeboordse * | Tholen |
2024 | A.P.H.M. (Aloys) Kersten * | Burgh-Haamstede |
2024 | L.J. (Bert) van den Bos * | Renesse |
2024 | J. (Joana) Rzasa * | Brouwershaven |
Jeugdleden
leden die alleen in de jeugdcompetitie spelen/hebben gespeeld. Hiervan zijn geen gegevens bekend van voor 1990
Vanaf | Naam | Woonplaats |
---|---|---|
F. (Frank) Boere | ||
R. (Rozemarijn) de Booij | Zierikzee | |
N. (Nico) Cats | Zierikzee | |
J. (Jurriaan) Cysouw | Zierikzee | |
H. (Hugo) Eekhout | ||
M. (Meinard) Eekhout | ||
M. (Marten) Elenbaas | ||
D. (Douwe) van de Ende | ||
D. (Dennis) Fonteine | Nieuwekerk | |
J. (Joris) Giltay | ||
M. (Marttijn) Giltay | ||
M. Goedbloed | Zierikzee | |
G. (Gijs) Griffioen | Zierikzee | |
J. (Jasper) de Groot | ||
F Grootenboer | Zierikzee | |
J. (Jort) Hardon | Zierikzee | |
M. (Martijn ) Hobe | ||
L (Liroy) van Hoewijk | ||
E. (Eric) van 't Hof | ||
M. (Marc) van 't Hof | ||
N. (Nils) Holty | ||
M. (Marinus) van Koeveringe | ||
J. (Jaap) Kooiman | ||
B. (Berend) Kooiman | ||
A. (Arjen) Kooiman | ||
L. (Lizet) Lammerts | Schuddebeurs | |
J. (Jeffry) Lopatka | ||
J. (Jord) Lopatka | ||
S. (Sineada) Lopatka | ||
S. (Sander) Mes | ||
K. (Kees) Mes | ||
E. (Ezra) Mes | ||
J. (Jan) van Mulligen | Zierikzee | |
X. (Xander) Nibbelink | ||
M. (Maurice) Nibbelink | ||
H. (Hidde) Onrust | Zierikzee | |
M. (Maartje) Oosterhoff | Zierikzee | |
D. (Daniel) van de Palm | ||
J. (Jonny) Pannekoek | ||
I. (Iwan) Post | Zierikzee | |
R. (Remi) Schoemaker | ||
D. (Dennis) Schoemaker | ||
K. (Kitty) Schoemaker | ||
J. (Jurre) Tjaarda | ||
D. (Dieuwke) Voogd | Zierikzee | |
J. (Jankie) van de Voorde | ||
J. van Wetering | ||
B. (Bart) van der Wouden | Zierikzee | |
1984 | R. de Bree | Zierikzee |
1987 | N. (Nico) Yuen | |
1990 | J Philippo | |
1991 | K Philippo | |
1993 | J Bottema | |
1993 | T Ravia | |
1993 | R. van de Veken | |
1993 | T. van de Veken | |
1993 | E. van de Wetering | |
1995 | A. (Alwin) van Meteren | |
1999 | M. (Michiel) Meerkerk | Nieuwerkerk |
2001 | P. (Pieter) Schipper | Kerkwerve |
2002 | J. (Jelle) Bolijn | Zierikzee |
2002 | M.K. (Koen) Bolijn | Zierikzee |
2002 | A. (Annelous) Lammerts | Schuddebeurs |
2002 | E. (Erik) Nieuwlands | Zierikzee |
2002 | E. (Erik) Nieuwlands | Zierikzee |
2002 | D. (Derk) van der Doel | Zierikzee |
2002 | Y. (Yannick) van Gelder | Zierikzee |
2002 | E. (Elias) Speelman | Zierikzee |
2003 | N. (Nigel) Fennet | Renesse |
2003 | R. (Remy) Fennet | Renesse |
2004 | T.H. (Hidde) Bolijn | Zierikzee |
2004 | B. (Berend) de Booij | Zierikzee |
2004 | C. (Carel) van Eck | Zierikzee |
2004 | J. (Joris) van Eck | Zierikzee |
2004 | J. (Jérôme) Jenny | Zierikzee |
2004 | J. (Jurrian) Lammerts | Schuddebeurs |
2004 | A. (Alex) Sendra | Zierikzee |
2005 | M. (Mitchell) de Keijzer | Zierikzee |
2005 | L. (Luuk) Van Duijn | Sirjansland |
2005 | M. (Mark) de Keijzer | Zierikzee |
2005 | J. (Jelt) Pekaar | zierikzee |
2005 | B. (Boaz) Praet | zierikzee |
2006 | J. (Justin) van der Anker | Sirjansland |
2006 | L. (Lars) Boerma | Zierikzee |
2006 | J. (Jasper) Scharff | Zierikzee |
2006 | J (Jelle) van Sluis | Zierikzee |
2006 | R. (Rick) van Eijk | Zierikzee |
2006 | T, (Tim) Poelstra | Burgh-Haamstede |
2008 | S. (Stefan) de Bil | Zierikzee |
2008 | G. (Guus) de Booij | Zierikzee |
2008 | D. (Delano) Modde | Zierikzee |
2008 | T. (Thomas) Musajew | Zierikzee |
2008 | T. (Thijs) van Splunder | Zierikzee |
2008 | B. (Brent) Sprong | Zierikzee |
2008 | G. (Gijs) Stouten | Zierikzee |
2008 | B. (Jordi) Ballemans | Brouwershaven |
2008 | T. (Thomas) Vieveen | Zierikzee |
2009 | R. (Rutger) Berger | Zierikzee |
2009 | J. (Jurriaan) Berger | Zierikzee |
2009 | R. (Roos) Nieuwlands | Zierikzee |
2009 | D. (Dominique) Prins | Nieuwerkerk |
2009 | D. (Delano) Prins | Nieuwerkerk |
2009 | L. (Lars) Schillings | Zierikzee |
2009 | F. (Felix) Schillings | Zierikzee |
2009 | T. (Toby) de Bruyn | .. |
2009 | J (Jeff) Wessels | .. |
2010 | (Sofie) Dalebout | Nieuwerkerk |
2010 | L. (Lisa) Braam | Scharendijke |
2010 | C. (Cynthia) Ong | Zierikzee |
2010 | R. (Rob) Paulus | Zierikzee |
2010 | J. (Jason) van Sas | Zierikzee |
2010 | S. (Silvia) Tromper | Zierikzee |
2010 | M. (Merijn) Verboom | Zierikzee |
2010 | K. (Kimberly) Fonteine | Nieuwekerk |
2010 | J. (Joshua) Berrevoets | Zonnemaire |
2010 | V. (Vicky) de Vlieger | Zierikzee |
2011 | J. (Julia) Carp | Zierikzee |
2011 | J. (Jim) van der Sneppen | Zierikzee |
2011 | G. (Guus) van der Vis | Zierikzee |
2011 | J. (Julius) Meijsen | Zierikzee |
2011 | L. (Luuk) Bosma | Zierikzee |
2011 | A. (Annika) Rensen | Zonnemaire |
2011 | B. (Bruno) Spiegels | Zierikzee |
2011 | C. (Casper) Aangeenbrug | Noordgouwe |
2011 | G. (Geert) Groffen | Zierikzee |
2012 | K. (Koen) Groenevelt | Zierikzee |
2012 | T. (Tim) van der SIngel | Nieuwekerk |
2012 | C. (Charlie) Cornelisse | Zierikzee |
2012 | Z. (Zion) Mol | Zierikzee |
2013 | R. (Roy) Besling | Capelle |
2014 | J. (Jochem) van de Beemt | Zierikzee |
2014 | L. (Lars) van Sighem | Zierikzee |
2014 | S. (Sven) de Steur | Zierikzee |
2022 | M.J.W. (Michiel) Broere | Brouwershaven |
2023 | E. (Edo) de Joode | Zierikzee |
2023 | W. (Wessel) Brozius | Zierikzee |
2023 | K.J.L. (Koen) Groenevelt | Zierikzee |