Stand in huishoudelijke competitie
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Aloys Kersten | 39 | 517.49 | 1672 | 1 | 1693 | ||
| 2 | 2 | Jeroen van Straten | 38 | 485.33 | 1605 | 2 | 1636 | ||
| 3 | 3 | Sjaak Spiegels | 37 | 434.66 | 1641 | 3 | 1637 | ||
| 4 | 4 | Martin Both | 36 | 376.99 | 1575 | 4 | 1569 | ||
| 5 | 5 | Martin Krijger | 35 | 375 | 1688 | 5 | 1654 | ||
| 6 | 8 | Floris van der Voorn | 34 | 370.5 | 1402 | 1 | 1463 | ||
| 7 | 7 | Erik de Vrieze | 33 | 369.99 | 1414 | 2 | 1445 | ||
| 8 | 6 | Efraim Pronk | 32 | 347.66 | 1351 | 3 | 1379 | ||
| 9 | 9 | Mark van Rooten | 31 | 338.16 | 1416 | 4 | 1440 | ||
| 10 | 10 | Jac Weeland | 30 | 298 | 1499 | 5 | 1485 | ||
| 11 | 13 | Ernst van de Beek | 29 | 291.99 | 1418 | 6 | 1419 | ||
| 12 | 11 | Marnix den Boer | 28 | 285.33 | 1507 | 6 | 1484 | ||
| 13 | 12 | Peter de Vrieze | 27 | 278.66 | 1436 | 7 | 1430 | ||
| 14 | 14 | Paul Greefhorst | 26 | 242.83 | 1339 | 8 | 1334 | ||
| 15 | 15 | Frans Jansen | 25 | 208 | 1232 | 1 | 1255 | ||
| 16 | 16 | Fokko Baakman | 24 | 204.99 | 1370 | 9 | 1332 | ||
| 17 | 17 | Frans Nijman | 23 | 199.5 | 1281 | 2 | 1269 | ||
| 18 | 18 | Ben van der Westen | 22 | 183.66 | 1297 | 3 | 1257 | ||
| 19 | 20 | Arjan Bom | 21 | 163.83 | 995 | 4 | 1023 | ||
| 20 | 19 | Marco Vieveen | 20 | 163.5 | 1222 | 5 | 1218 | ||
| 21 | 21 | Pieter-Jan van Strien | 19 | 150.16 | 1405 | 10 | 1388 | ||
| 22 | 22 | Dick Doeswijk | 18 | 132.99 | 1175 | 6 | 1153 | ||
| 23 | 23 | John van Dalsen | 17 | 124.83 | 1080 | 7 | 1070 | ||
| 24 | 24 | Marianne Blinde | 16 | 89.66 | 1160 | 8 | 1147 | ||
| 25 | 25 | Michel Melkert | 15 | 37.5 | 1576 | 7 | 1576 | ||
