Zomerschaak
Ook dit jaar is er weer een zomerschaak. Speelavond is maandag, vanaf acht uur 's avonds. Let op de agenda voor uitval!
Locatie De Garnizoenszaal van De Veste aan de Manhuisstraat
Het zomerschaak is vooral gezellig. Per avond speel je drie partijen met 20 minuten bedenktijd per persoon. Een prettige omstandigheid is, dat je niet verplicht bent, elke avond te komen.
Iedereen is van harte welkom, je hoeft geen clublid te zijn. In het verleden deden al vele huisschakers en leden van andere clubs mee. Aanmelden is niet noodzakelijk, maar zorg dat je uiterlijk 5 minuten voor acht aanwezig bent, dan wordt je ingedeeld in een van de poules.
We starten dit jaar op maandag 10 juni, de laatste avond is 19 augustus. om 20.00 beginnen de wedstrijden; om 22.00 zouden deze klaar moeten zijn.
Er is geen inschrijfgeld, en toch krijgt de winnaar nog een prachtige beker! Kortom; laat niets u in de weg staan een keer vrijblijvend te komen kijken!
Hopelijk tot ziens op een van onze zomeravonden!
Klik hier om de indeling voor de volgende ronde af te drukken
Meest recente stand in Zomer 2024
Klik op een kolomtitel om op deze kolom te sorteren.
De Zomerkampioen is de speler die het hoogste aantal punten heeft gehaald.
Alleen de eerste zeven scores van iedere speler tellen mee.
Scores die niet meetellen, worden rood weergegeven.
Uiteraard is iedereen welkom om meer dan zeven keer mee te spelen!
Speler | Ronde | Punten | Gespeeld | Percentage | Indeling | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
1. | Michel Melkert | 3 | 3 | 3 | 100% | 61 | ||||||||||
2. | Niels de Feijter | 3 | 3 | 3 | 100% | 61 | ||||||||||
3. | Aloys Kersten | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 21 | 80% | 60.8 | |
4. | Sjaak Spiegels | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 16.5 | 21 | 74% | 35.74 | ||
5. | Floris van der Voorn | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 21 | 67% | 50.67 | |
6. | Martin Krijger | 3 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 21 | 67% | 40.67 | |
7. | David de Feijter | 2 | 2 | 3 | 67% | 40.67 | ||||||||||
8. | Jac Weeland | 2 | 0.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13.5 | 21 | 65% | 40.65 | ||
9. | Daan Mulder | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 7.5 | 12 | 63% | 15.63 | |||||||
10. | Erik de Vrieze | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 15 | 60% | 40.6 | ||||||
11. | Peter de Vrieze | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 8.5 | 15 | 57% | 40.57 | ||||||
12. | Ernst van de Beek | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 21 | 56% | 40.56 | ||
13. | Antwan Kleingeld | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 56% | 40.56 | ||||||||
14. | Mark van Rooten | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 21 | 52% | 40.52 | ||
15. | Efraijm Pronk | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 0 | 12 | 21 | 52% | 20.52 | ||
16. | Paul Greefhorst | 2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 21 | 50% | 30.5 | |||
17. | Leo Brands | 1 | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 7.5 | 15 | 50% | 20.5 | ||||||
18. | Ben van der Westen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 21 | 43% | 10.43 | ||||
19. | Marianne Blinde | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 21 | 42% | 30.42 | |||
20. | Michiel Broere | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 4.5 | 12 | 38% | 5.38 | |||||||
21. | Frans Nijman | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 5.5 | 15 | 37% | 5.37 | ||||||
22. | John van Dalsen | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 6 | 21 | 35% | 25.35 | |||
23. | Fokko Baakman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 29% | 20.29 | |||
24. | Arjan Bom | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 21 | 27% | 20.27 | |||
25. | Dick Doeswijk | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5.5 | 21 | 27% | 15.27 | |
26. | Bert van den Bos | 1 | 0 | 1 | 6 | 17% | 10.17 | |||||||||
27. | Laura Melkert | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | ||||||||||
28. | Geert van de Beek | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | ||||||||||
Aantal deelnemers | 11 | 16 | 13 | 15 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 20 |
Zomerschaak 2023
Zomerschaak 2022
Zomerschaak 2021
Zomerschaak 2020
Zomerschaak 2019
Zomerschaak 2018
Zomerschaak 2017
Zomerschaak 2016
Zomerschaak 2015
Zomerschaak 2014
Zomerschaak 2013
Zomerschaak 2012
Winterschaak 2011-2012
Zomerschaak 2011
Zomerschaak 2008