Zomerschaak 2008
Eindstand zomerschaak 2008.
| Ranglijst na ronde: | 12 | Datum: | 25-aug.2008 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | P | G | % |
| 1 | Fierens, K. | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 17,5 | 21 | 83% | ||||
| 2 | Krijger, M. | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 21 | 61% | |||||
| 3 | Yuen, P. | 1 | 3 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | - | - | - | 12,5 | 21 | 59% | ||
| 4 | Greefhorst, P. | 0 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 0 | 2 | - | 12 | 21 | 57% | ||||
| 5 | Bimmel C. | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | - | 11 | 21 | 52% | ||||
| 6 | Verbeek W. | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 12 | 83% | ||||||||
| 7 | Greefhorst A. | 2 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 | 55% | ||||||
| 8 | Van Dalsen, J. | 0,5 | 1,5 | 3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | - | - | - | - | 10 | 21 | 47% | |
| 9 | v.d.Ouden L. | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 100% | |||||||||
| 10 | Verbeek Robin | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 75% | ||||||||
| 11 | Brouwer, T. | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 9 | 21 | 42% | |
| 12 | Van Rooten, M. | 0 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8,5 | 21 | 40% |
| 13 | Hoogstrate J. | 2 | 0,5 | 1,5 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 8,5 | 21 | 40% | |||||
| 14 | Maaskant J. | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 88% | |||||||||
| 15 | Greefhorst L. | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 53% | |||||||
| 16 | v.d.Made H. | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 8 | 15 | 53% | |||||||
| 17 | Verduijn, J. | 2 | 0,5 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 38% |
| 18 | Verbeek martin | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58% | ||||||||
| 19 | Spiegels S. | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6,5 | 12 | 54% | ||||||||
| 20 | Mulder D. | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 66% | |||||||||
| 21 | de Vrieze P. | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 6 | 21 | 28No value assigned | |||||
| 23 | v.Rikxoort R. | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44% | |||||||||
| 24 | Verbeek Rob | 1 | 1,5 | 2,5 | 6 | 41% | ||||||||||
| 25 | Tillema Andre | 0 | 2 | 2 | 6 | 33% | ||||||||||
| 26 | Osthoff F. | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 18 | 11% | ||||||
| 27 | Bremer H. | 1,5 | 1,5 | 3 | 50% | |||||||||||
| 28 | v.d.Graaf B. | 1,5 | 1,5 | 3 | 50% | |||||||||||
| 29 | Brakel A. | 0 | 1,5 | 1,5 | 6 | 25% | ||||||||||
| 30 | Musajev T. | 1 | 0,5 | 1,5 | 6 | 25No value assigned | ||||||||||
| 32 | Lek v.d.Jeroen | 1 | 1 | 3 | 33% | |||||||||||
| 33 | Musajev Tunzalia | 0 | 0 | 3 | 0 % | |||||||||||
| Deelnemers | 5 | 14 | 18 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 9 | 12 | 8 | 6 | ||||
